Beschreibung
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Glukosesirup, Hopfen, Hopfenextrakt
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 180,00 kJ | 450,00 kJ |
Fett | < 0,10 g | < 0,25 g |
Gesättigte Fettsäuren | < 0,10 g | < 0,25 g |
Kohlenhydrate | 3,20 g | 8,00 g |
Zucker | 0,90 g | 2,25 g |
Eiweiß | 0,60 g | 1,50 g |
Salz | < 0,10 g | < 0,25 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Asahi Brands Europe a.s. Niederlassung Deutschland, Konrad-Adenauer Ufer 5-7, 50668 Köln