Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konzentrate (Hibiskus, Karotte)
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 160,00 kJ | 400,00 kJ |
Kohlenhydrate | 9,00 g | 22,50 g |
Zucker | 9,00 g | 22,50 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal