Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 157,00 kJ | 392,50 kJ |
Kohlenhydrate | 8,90 g | 22,25 g |
Zucker | 8,90 g | 22,25 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal