Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Farbstoff Zuckercouleur (E150d)
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 158,00 kJ | 395,00 kJ |
Kohlenhydrate | 9,10 g | 22,75 g |
Zucker | 9,10 g | 22,75 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal