Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Aroma, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Aroma Koffein
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 190,00 kJ | 475,00 kJ |
Kohlenhydrate | 11,10 g | 27,75 g |
Zucker | 11,10 g | 27,75 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
Stralauer Allee 4
10245 Berlin