Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Aroma, Aroma Koffein, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff, mit Phosphat
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 182,00 kJ | 455,00 kJ |
Kohlenhydrate | 10,70 g | 26,75 g |
Zucker | 10,70 g | 26,75 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
Stralauer Allee 4
10245 Berlin