Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 108 kJ |
Energie | 25 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,2 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefextrakt
Hersteller-/Inverkehrbringer
Asahi Brands Europe a.s. Niederlassung Deutschland, Konrad-Adenauer Ufer 5-7, 50668 Köln