Beschreibung
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Fructosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und Acesulfam-K, Aroma, Sauerstoff 0,004 %.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 66 kJ |
Energie | 16 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Hersteller:
Adelholzener Alpenquellen GmbH
St.Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf