Beschreibung
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 1047,00 kJ | 2617,50 kJ |
Kohlenhydrate | 25,00 g | 62,50 g |
Zucker | 25,00 g | 62,50 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Campari Deutschland GmbH, Adelgundenstraße 7, 80538 München
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 1047,00 kJ | 2617,50 kJ |
Kohlenhydrate | 25,00 g | 62,50 g |
Zucker | 25,00 g | 62,50 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Campari Deutschland GmbH, Adelgundenstraße 7, 80538 München